Berikut contoh desain konseptual yang siap diajukan ke owner untuk proyek Pujasera/Food Court menggunakan sistem audio TOA 5 zona dengan Bluetooth built-in.
Desain Audio System TOA Pujasera
Asumsi Proyek
- Luas area: ± 800 m²
- Area indoor dominan
- Background Music (BGM)
- Paging pengumuman
- 5 Zona Audio
- Ceiling speaker 6W
- 1 sumber musik Bluetooth
- 1 desktop paging microphone
Pembagian Zona
| Zona | Area | Jumlah Speaker |
|---|---|---|
| Zona 1 | Tenant Makanan | 8 |
| Zona 2 | Tenant Minuman | 6 |
| Zona 3 | Area Makan Indoor | 10 |
| Zona 4 | Area Outdoor | 8 |
| Zona 5 | Koridor & Toilet | 4 |
| Total | 36 Speaker |
Perhitungan Daya Speaker
Speaker TOA Ceiling:
- Tap Power = 6 Watt
Perhitungan:
36 × 6W = 216W
Tambah cadangan 25%
216W × 1.25 = 270W
Maka direkomendasikan amplifier minimal 300W.
Distribusi Daya per Zona
| Zona | Speaker | Daya |
|---|---|---|
| Zona 1 | 8 | 48W |
| Zona 2 | 6 | 36W |
| Zona 3 | 10 | 60W |
| Zona 4 | 8 | 48W |
| Zona 5 | 4 | 24W |
| Total | 36 | 216W |
Visual Distribusi Beban
Single Line Diagram
Bluetooth Music
│
▼
TOA ZA-3248DMZ-AS
Digital Mixer Amplifier
5 Zone Selector
│
┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Zona1 Zona2 Zona3 Zona4 Zona5
8 SPK 6 SPK 10 SPK 8 SPK 4 SPK
▲
│
TOA PM-660D
Paging Microphone
Bill of Material (BOM)
| No | Deskripsi | Qty |
|---|---|---|
| 1 | TOA ZA-3248DMZ-AS Digital Mixer Amplifier 480W 5 Zone | 1 |
| 2 | TOA PM-660D Paging Microphone | 1 |
| 3 | TOA PC-648R / ZS-658R Ceiling Speaker 6W | 36 |
| 4 | Rack Wallmount 12U | 1 |
| 5 | PDU Rack | 1 |
| 6 | MCB Panel Audio | 1 |
| 7 | Kabel Speaker 2 x 1.5 mm² | 1 Lot |
| 8 | Conduit & Aksesoris Instalasi | 1 Lot |
| 9 | Labeling dan Terminasi | 1 Lot |
Estimasi RAB Material
| No | Item | Qty | Harga Satuan (Rp) | Subtotal (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplifier TOA ZA-3248DMZ-AS | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 2 | Paging Mic PM-660D | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 3 | Ceiling Speaker TOA | 36 | 300.000 | 10.800.000 |
| 4 | Rack 12U | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Kabel Speaker | 1 Lot | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 6 | Conduit dan Aksesoris | 1 Lot | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 7 | MCB & PDU | 1 Lot | 750.000 | 750.000 |
Total Material: ± Rp 26.950.000
Estimasi Jasa
| Pekerjaan | Estimasi |
|---|---|
| Instalasi Speaker | Rp 4.500.000 |
| Penarikan Kabel | Rp 3.500.000 |
| Terminasi | Rp 1.500.000 |
| Testing & Commissioning | Rp 1.500.000 |
Total Jasa: ± Rp 11.000.000
Nilai Penawaran Proyek
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Material | Rp 26.950.000 |
| Jasa | Rp 11.000.000 |
| Subtotal | Rp 37.950.000 |
| Overhead & Profit (20%) | Rp 7.590.000 |
Total Penawaran ke Owner
± Rp 45.500.000 (belum termasuk PPN jika diperlukan)
Untuk proposal yang benar-benar siap tender, saya memerlukan:
- Luas aktual pujasera (m²)
- Denah/layout area
- Tinggi plafon
- Indoor atau semi-outdoor
- Jumlah tenant
Dengan data tersebut saya bisa membuat RAB Excel profesional, layout titik speaker per area, shop

0 Komentar